站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程
1 长春 - 起点站 12:24 - 0 - - -
2 公主岭 第一天 13:02 13:04 2分 62公里
3 四平 第一天 13:43 13:45 2分 115公里
4 昌图 第一天 14:31 14:33 2分 168公里
5 铁岭 第一天 15:12 15:14 2分 233公里
6 沈阳北 第一天 16:08 16:15 7分 300公里
7 沈阳 第一天 16:22 16:30 8分 303公里
8 辽阳 第一天 17:17 17:19 2分 367公里
9 鞍山 第一天 17:38 17:41 3分 392公里
10 海城 第一天 18:07 18:09 2分 428公里
11 盘锦 第一天 19:02 19:05 3分 505公里
12 锦州 第一天 20:13 20:18 5分 600公里
13 葫芦岛 第一天 20:51 20:54 3分 650公里
14 绥中 第一天 21:38 21:40 2分 719公里
15 山海关 第一天 22:27 22:33 6分 784公里
16 北戴河 第一天 23:02 23:04 2分 822公里
17 唐山 第二天 00:36 00:41 5分 962公里
18 天津 第二天 02:06 02:18 12分 1085公里
19 霸州 第二天 03:47 03:50 3分 1172公里
20 任丘 第二天 04:27 04:44 17分 1227公里
21 辛集 第二天 06:29 06:32 3分 1401公里
22 晋州 第二天 06:47 06:50 3分 1422公里
23 石家庄 第二天 07:38 07:44 6分 1472公里
24 邢台 第二天 09:15 09:17 2分 1585公里
25 沙河市 第二天 09:33 09:35 2分 1609公里
26 邯郸 第二天 09:54 10:03 9分 1637公里
标签:K128,时刻表,次列车