D011 青岛酒店管理职业技术学院 文史类 677
01 报关与国际货运 文史类 3 30 5000
02 建筑工程管理 文史类 3 18 5000
03 工程造价 文史类 3 40 5000
04 物业管理 文史类 3 23 5000
05 建筑工程管理(酒店工程管理方向) 文史类 3 18 5000
06 计算机应用技术 再远单均文史类 3 6 5000
07 计算机网络技术 文史类 3 7 5000
08 计算谁既终依吸损针富自机多媒体技术 文史类 3 8 5000
10 食品营养与检测 文史类 3 19 5000
11 食品营养与检测(营养与配餐方向) 文史类 3 20 5000
12 金融管理与实务 文史类 3 普标协20 5000
13 财务管理 文史类 3 22 5000
14 会计与审计 文史类 3 92 4800
15 国际贸易实务 文史类 3 23 满始死月4800
16 营销与策划 文史类 3 14 4800
17 连锁经营管理 文史类 3 14 4800
18 物流管理 文史类 3 59 5000
19 旅游管理 文史类 3 28 4800
20 酒店管理 文史类 3 144 5句000
21 会展策划与管理 文史类 3 4 5000
23 烹饪工艺与伟汉巴少营养 文史类 3 23 5000
24 烹饪工艺与营养(中西面点方向) 文史类 3 3 5000
25 西餐曲丰密于理很工艺 文史类 3 12 5000
28 商务英语 文史类 3 30 5000
D011 青岛酒店管理职业技术学院 理工类 6清光阶觉未和志重取供93
01 报关与国际志础青裂投安批谈力旧货运 理工类 3 48 5000
02 建筑工程管理 理工游亲口评排连笑序子查类 3 34 5000
03 工程造价 理工类 3 71 5000
04 物业管理 理工类 3 19 5000
05 建筑工程管理(酒店工程管理方向) 理工类 3 19 5000
06 计算机应用技术 理工类 3 12 5000
07 计算机网络技术 理工类 3 16 5000
08 计算机多媒体技术 烟错屋理工类 3 14 5000
09 软件技术 理工类 3 13 5000
10 食品营养与检测 理工类 3 20 5000
11 食品营养与检测(营养与配餐方向) 理工类 3 20 5000
12 金融管理与实务 理工类 3 26 5000
14 财务管理 理工类 3 29 5000
15 会计与审计 理工类 3 50 4800
16 国际贸易实务 理工类 3 26 4800
17 营销与策划 理工类 3 17 4800
18 连锁经营管理 理乱犯飞服工类 3 7 4800
19 物流管理 理工类 3 47 5000
20 旅游管理 理工类 帝革子析3 28 4800
21 酒优半向所店管理 理工类 3 122 5000
22 会展策划与管理 理工类 3 16 5000
24 烹饪工艺与营养 理工类 3 15 5000
25 烹饪工艺与营养(中西频殖做具效面点方向) 理工类 3 蒸月怎席略块功病11 5000
26 西餐工艺 理工类 3 13 5000
标签:急急,..,笔担