车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
L550 辽阳 北京 空调普快 天津北 02:55 北京 05:02 133 02:07 19 31 100 156
2598 济南 北京西 空调普快 天津西 02:59 北京西 06:08 137 03:09 19 31 100 156
K52 日照 北京 空调快速 天津西 03:41 北京 05:11 147 01:30 24 36 106 162
K20 满洲里 北京 快速 天津 03:49 北京 05:20 137 01:31 13 21 69 106
K40 齐齐哈尔北京 空调快速 天津 03:49 北京 05:20 137 01:31 22 34 106 162
K108 徐州 北京 空调快速 天津西 04:00 北京 05:30 147 01:30 24 36 106 162
K46 福州 北京 空调快速 天津西 04:11 北京 05:41 147 01:30 24 36 106 162
T196 青岛 北京 空调特快 天津西 04:29 北京 05:50 147 01:21 24 36 106 162
T226/T227大连 北京 空调特快 天津北 04:43 北京 06:00 133 01:17 22 34 106 162
T532 天津 北京 空调特快 天津 06:43 北京 08:15 137 01:32 22 34 106 162
1478 镇江 北京 空调普快 天津西 06:56 北京 08:26 147 01:30 21 33 100 156
K28 丹东 北京 空调快速 天津 07:02 北京 08:33 137 01:31 22 34 106 162
K256/K257宁波 包头 空调快速 天津西 07:18 北京西 09:04 137 01:46 22 34 106 162
T534 天津 北京 空调特快 天津 07:25 北京 08:50 137 01:25 22 34 106 162
T64 合肥 北京 空调特快 天津西 07:37 北京 08:58 147 01:21 24 36 106 162
T66 南京西 北京 空调特快 天津西 08:03 北京 09:24 147 01:21 24 36 106 162
T536 泰达 北京 空调特快 天津 08:33 北京 09:53 137 01:20 22 34 106 162
K216 图们 北京 空调快速 天津北 09:47 北京 11:20 133 01:33 22 34 106 162
4406 天津 北京 空调普快 天津 10:00 北京 12:24 137 02:24 19 31 100 156
2518 威海 北京 空调普快 天津西 10:20 北京 12:47 147 02:27 21 33 100 156
T540 天津 北京 空调特快 天津 10:30 北京 11:50 137 01:20 22 34 106 162
1462 上海 北京 普快 天津西 10:44 北京 12:14 147 01:30 12 20 65 102
T542 天津 北京 空调特快 天津 11:11 北京 12:36 137 01:25 22 34 106 162
4428 秦皇岛 北京西 普快 天津北 11:35 北京西 13:00 123 01:25 10 17 65 102
K286 烟台 北京 空调快速 天津西 11:47 北京 13:32 147 01:45 24 36 106 162
T32 杭州 北京 空调特快 天津西 11:59 北京 13:20 147 01:21 24 36 106 162
K102 温州 北京 空调快速 天津西 12:33 北京 14:10 147 01:37 24 36 106 162
1426 常州 北京 空调普快 天津西 12:46 北京 14:34 147 01:48 21 33 100 156
T544 天津 北京 空调特快 天津 13:00 北京 14:25 137 01:25 22 34 106 162
4402 德州 北京 普快 天津西 13:13 北京 14:54 147 01:41 12 20 65 102
T548 天津 北京 空调特快 天津 15:01 北京 16:26 137 01:25 22 34 106 162
T550 天津 北京 空调特快 天津 15:58 北京 17:18 137 01:20 22 34 106 162
T552 天津 北京 空调特快 天津 16:40 北京 18:05 137 01:25 22 34 106 162
T12 沈阳北 北京 空调特快 天津北 17:00 北京 18:17 133 01:17 22 34 106 162
4420 唐山 北京 普快 天津北 17:13 北京 19:05 133 01:52 11 19 65 102
1302 满洲里 北京 空调普快 天津北 18:08 北京 19:39 133 01:31 19 31 100 156
T26 青岛 北京 空调特快 天津西 18:27 北京 19:48 147 01:21 24 36 106 162
T554 天津 北京 空调特快 天津 19:20 北京 20:35 137 01:15 22 34 106 162
4412/4413天津 承德 普快 天津 19:40 北京 21:35 137 01:55 11 19 65 102
4432/4433唐山 朔州 普快 天津北 20:16 北京 22:00 133 01:44 11 19 65 102
2141/2144天津 乌海西 空调普快 天津 21:06 北京西 22:55 127 01:49 18 29 100 156
标签:时刻表,列车,北京城