斯诺克英国锦标赛历届冠军 (1977-2008)
时间 地点 冠军 亚军 比分 奖金
1977 英国 费根 蒙特乔 12-9 2000英镑
1978 英国 蒙特乔 泰勒 15-9 3500英镑
1979 英国 维格 格里菲斯 14-13 4500英镑
1980 英国 戴维斯 A-希金斯 16-6 6000英镑
1981 英国 戴维斯 格里菲斯 16-3 1000英镑
1982 英国 格里菲斯 A-希金斯 16-15 11000英镑
1983 英国 A-希金斯 戴维斯 16-15 12000英镑
1984 英国 戴维斯 A-希金斯 16-8 20000英镑
1985 英国 戴维斯 桑本 16-14 24000英镑
1986 英国 戴维斯 福德斯 16-7 60000英镑
1987 英国 戴维斯 怀特 16-14 70000英镑
1988 英国 蒙特乔 亨德利 16-12 80000英镑
1989 英国 亨德利 戴维斯 16-12 100000英镑
1990 英国 亨德利 戴维斯 16-15 110000英镑
1991 英国 帕洛特 怀特 16-13 35000英镑
1992 英国 怀特 帕洛特 16-9 70000英镑
1993 英国 奥沙利文 亨德利 10-6 70000英镑
1994 英国 亨德利 达赫迪 10-5 70000英镑
1995 英国 亨德利 艾伯顿 10-3 70000英镑
1996 英国 亨德利 希金斯 10-9 70000英镑
1997 英国 奥沙利文 亨德利 10-6 75000英镑
1998 英国 希金斯 史蒂文斯 10-6 75000英镑
1999 英国 威廉姆斯 史蒂文斯 10-8 78000英镑
2000 英国 希金斯 威廉姆斯 10-4 78000英镑
2001 英国 奥沙利文 达赫迪 10-1 10000英镑
2002 英国 威廉姆斯 达赫迪 10-9 84500英镑
2003 英国 史蒂文斯 亨德利 10-8 84500英镑
2004 英国 马奎尔 格雷 10-1 70000英镑
2005 英国 丁俊晖 戴维斯 10-6 70000英镑
2006 英国 艾伯顿 亨德利 10-6 77000英镑
2007 英国 奥沙利文 马奎尔 10-2 77000英镑
2008 英国 墨菲 傅家俊 10-9 77000英镑
2009 就是丁俊晖(中国) 10比8 战胜希金斯 奖金好像也是77000英镑
标签:锦标赛,冠军,英国