钱塘江潮水时刻表
日期/地点 起潮时间 七堡 南星桥 潮水等级
初一 24:00 01:18 01:58 中
初二 00:50 02:02 02:42 中
初三 01:40 02:54 03:34 大
初四 02:36 03:46 04:26 大
初五 03:27 04:37 05:17 中
初六 04:19 05:29 06:09 中
初七 05:11 06:21 07:07 小
初八 06:03 07:13 07:53 小
初九 06:54 08:04 08:40 小
初十 07:45 08:55 09:40 无
十一 08:34 09:44 10:24 无
十二 09:25 10:35 11:15 无
十三 10:16 11:26 12:08 小
十四 11:08 12:18 12:58 小
十五 12:00 13:10 13:50 中
十六 12:52 14:02 14:42 中
十七 13:44 14:54 15:12 大
十八 14:36 15:46 16:20 大
十九 15:27 16:37 17:17 大
二十 16:19 17:29 18:09 中
廿一 17:11 18:21 19:01 中
廿二 18:03 19:13 19:53 小
廿三 18:54 20:04 20:44 小
廿四 19:45 20:55 21:35 小
廿五 20:34 21:44 22:24 无
廿六 21:25 22:35 23:15 无
廿七 22:16 23:06 24:06 无
廿八 23:08 00:18 00:58 小
廿九 24:00 01:18 01:58 小
标签:时刻表,潮水,钱塘江