【#二年级#导语】良好的口算是正确计算的基础,是提高教学效果的必要条件,也是发益日引照服超帝妒展学生智能、智力的绍华假草所德良好方法枯轮。学校、家长应该注重学生这方面的教育,而不能只是一味提笔做题。以下是考网整理的《小学二年级下册数学口算题(三篇)》相关资料,希望帮助到您。
小学二年级下册数学口算题篇一
末旧盐京月需及督难 24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7=56÷8= 28持话识运+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8移希响序八= 38+16= 45÷5= 7÷1=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29=
陵凳 44-9= 72+16夫= 43+32= 35-8= 56÷7=
8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2=
21-7= 7×3宁危宜指是亮川础口头= 8÷8= 32÷4= 80-9=
()×6=30 42÷7= 35-6= 28÷7= ()×8=48
21÷3= 36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6=
9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=
9+46= 欢适美破 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=
33+60= 54÷6= 40很÷8= ()×4=20 61-13=
15÷5= 9×3= 42-料言但粒争述日孔候永15= 18÷9= 180-60=
72-40= 47+8= 14+85= 61环切执自部游+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 吃劳 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=
30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=
1构待定祖称获农6÷8= 42÷6= 费北兰医派凯三要轴 400+50= 38+26= 93-8=
49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=
小学二年级下册数学口算题篇二
270-140= 650-190= 840-730= 340+360与术张散没反简军查=580+400= 540-220= 350-260= 920-530=
550-440路小跑又香席= 890-470= 530-260= 380-130=
600-380= 840-730= 720-360= 780-710=
480-260= 550-390= 680-520= 340-270=
820-660= 230-230= 没汪信 330+210= 520+930=
370+530= 910+910= 580+850= 540+370=
210+410= 530+390= 240+790= 650+640=
670+220= 890+260= 670+280= 1100-500=
1400-900= 500-100= 1200-900= 1000-600=
1100-500= 1500-900= 1100-600= 800-200=
300-200= 1400-500= 1100-200= 1200-700=
1300-500= 500+500= 400+700= 100+700=
800-400= 500+100= 1000-900= 500+700=
200+200= 100+600= 500-400= 500-400=
1100-900= 1200-700= 400+300= 1200-600=
600+200= 100+200= 700+400= 800+600=
200+600= 800+700= 400+600= 600+700=
700+500= 600+100= 500+500= 500+100=
700+200= 100+700= 53+19= 54+53=
30+56= 66+36= 79+56= 93+98=
20+48= 61+33= 81+51= 96+55=
600-380= 840-730= 720-360= 780-710=
480-260= 550-390= 680-520= 340-270=
820-660= 230-230= 330+210= 520+930=
540+370= 370+530= 910+910= 580+850=
900+200= 1800-900= 480+580= 470+110=
870-480= 310+690= 830+610= 930+210=
440+720= 290-210= 590-410= 250-170=
小学二年级下册数学口算题篇三
30×4= 23×2= 30×2= 22×2=50×6= 34×2= 40×6= 34×2=
20×2= 23×3= 30×5= 22×4=
80×7= 22×3= 70×7= 23×2=
40×3= 23×3= 80×2= 42×2=
3×22= 21×2= 3×22= 33×2=
2×32= 42×2= 2×22= 23×3=
2×41= 21×4= 3×22= 22×3=
140-50= 160-70= 150-90= 140-50=
150-70= 110-60= 120-70= 120-60=
140-70= 150-60= 150-80= 130-60=
170-90= 120-80= 110-50= 130-60=
160-70= 150-60= 130-60= 140-60=
130-50= 60+70= 140-70= 90+40=
170-80= 50+70= 130-40= 50+80=
130-50= 60+60= 130-80= 90+30=
140-90= 90+80= 130-60= 60+80=
150-80= 60+50= 150-80= 70+60=
900+100= 500+300= 100+700= 500+500=
700+200= 900+100= 700+200= 600+400=
200+300= 800+200= 200+700= 400+500=
600+100= 700+200= 200+700= 400+300=
800+100= 500+500= 400+400= 700+100=
800-300= 300-200= 600-100= 800-500=
900-800= 700-300= 500-200= 600-500=
300-200= 500-300= 700-200= 700-200=
700-200= 800-300= 400-200= 300-100=
400-100= 400-200= 800-200= 900-400=
20+500= 500+20= 10+400= 300+60=
30+400= 200+60= 20+700= 600+10=
30+300= 200+30= 80+700= 700+50=
50+200= 500+60= 20+300= 500+50=
70+300= 500+70= 70+500= 600+40=
标签:算题,衣穿,下册