工程量清单竣工结算总价表格组成
装订顺序|表格名称|表格编号|
1|竣工结算总价封面|结算表1.4-封面|
2料区台点石就接率报|总说明|结算表1.4-01|
3|工程项目竣工吗端处切学缺故坐总还结算汇总表|结算表1.4-02|
4|单项工程竣工结算汇总表|结算表1.4-03|
5|单位工程竣工结算汇总表|结算表1.4-04|
6|分部分项工程量清单与计价表|结算表1.4-08|
7|分部分项工程量清单综合单价分析表|结算表1.4-09|
8|措施项目清单竣工结算表(一)专业措施|结算表1.4-10|
9|专业措施项目工程量清单综合单价分析表360问答|结算表1.4-10-1|
10|措施项目清单竣工结算表(二)通用措施|结算表1.4-11|
11|其他项目清单意备鲁与结算价汇总表|结算表1.4-12|
12|材料单价确认表|结算表1.4-12-2|
13|专业工程结算价确认表|结算表1.马会4-12-3|
14|专业工程结算价明细表|结算表1.4-12-3-1|
15|计日工结算价明细表|结算表1.4-12-4|
16|总承包服务费结算价明细表|结算表1.4-12-5|
17|索赔与现场签证计价汇总表|结算表1.4-12-6|
18|费用索赔申请(核准)表|结算表1.4-12-7|
19|现场签证表|结算表1.4-12-8|
20|规费、税金项目清单结算表|结算表1.4-13|
21迅|工程款支付申请(核准)表|结算表1.4-14|
22|安全文明施工费竣工结算表|结算表1.4-15|
23|安全单项工程竣工结算汇总表专业措施项目工程量清单综合单价分析表措施
标签:表格,清单,结算