去施列向裂介装副就们百度文库,查看完整内容>
内容来自用户:lingfan8023
附录A360问答:全国年平均雷暴日数序号|地名|雷暴日数|(d/a)|序号|地名|雷暴日动顺财策解调数|(d/a)|
1|北京市|35.6|7|吉林省|2|天津市|28.2|长春市|36.6|
3|河北省|吉林市|40.5|
石家庄市|31.5|四平市|33.7|
唐山市|32.响7|通化市|36.7|
半富则谓延曾止段邢台市|30.2|图们市|23.8|
保定市|30.7|白城市|30.O|
张家口市|40.3|天池|29.0|
桦甸市|40.4|
承德市|43.7|8|黑龙江省|秦皇岛市|34.7|哈尔滨市|30.9|
沧州市|31.0|齐齐哈尔市|27.7专应看规赶图长女和自诗|
乐亭|32.1|克山县|29.5|
南宫市|28.6|鹤岗市|27.3|
邯郸市|27.3|虎林县|26.4|
蔚县|45.1|鸡西市|29.9|
4|山西省|双鸭山市|29.8|
太原市|36.4|大庆市(安达)|31.9|
大同市|42.3|牡丹江市|27.5|
阳泉市|40.0|佳木斯市|32.2|
长治市|33.7|伊春市|35.4|
临汾市|32.0|绥芬河市|皮27.5|
离石|34.3|
晋城市|27.7|
5|内蒙古自治区|嫩江市|31.8|
呼和浩特市|37.5|漠河乡|36.6|
包头市|34.7|黑河市|31.2|
乌海市|16.6|嘉荫县|32.9|
赤峰市|32.4|铁力县|36.5|
二连浩特市|22.9|9|上海市|晚处永装必眼30.1|
海拉尔市门王官密|30.1|10|江苏省|东乌珠穆沁旗夫议会怀吃额个唱买|32.4|||||||||||南京市|35.1|
锡林浩特市|32.1|连云港市|29.6|
通辽市|27.9|徐州市|29.4|<br
标签:最全,雷暴,日数