以中纸央银行制定的存款利率来看,一年利率为1.5%,2年利率为2.1%,3年利率为2.75%。用户如果有多余的资金,又想把钱存入银行,那就需要多比较各行的存款利率。以下就是各大银行定期存款利率表2022年相关内容。
2022年银行存款利率一览
1 、基准利率: 1 年利率为 1.5% , 2 年利率360问答为 2.1% , 3 年利率为 2.75% ;
2 、中国银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年图非五利率为 2.25% , 3 年毫星手及利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
3 、建设银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年业利果底激初序利率为 2.25粉查均欢玉压弦% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
越刚顺副轴4 、工商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
5 、农业银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75游可容于久倍% ;
6 、邮储银微缺货影科情行: 1 年利率为 1.78% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
7 、交通银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
8 、招商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
9 、上饶银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% ;
10 、光大银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.41% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 3% ;
11 、浦发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
12 、平安银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
13 、宁波银行: 1 年利率为 2% , 陆投汪2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 3.25% ;
14 、重庆银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;
15 、民生银行: 1 年星重利率为 1.95% , 2 年利率为 2.35% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
16 、广发银行: 1 年利率为 1.95% 举清, 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;
17 、华夏银行: 1 年利率为 1.9件告度便行阶配买歌负供5% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;
18 、兴业银行: 1 年利率为 1委采足绿观存.95% , 2 年利率为 2.7% , 3 年利率为 3.2% , 5 年利率为 正悉前3.2% ;
19 、渣打银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
20 、乐山银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 4% ;
21 、东零连素吸则创行美莞银行: 1 年利率为 2.05% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.5% , 5 年利率为 3.55% ;
2玉选甚采空述略南度聚2 、南京银行: 1 年利率为 1.9% , 2 年利率为 2.副气否还酸略居52% , 3 年苦胜危利率为 3.15% , 5 年利率为 3.3% ;
23 、江苏银行: 1 年利率为 1.92% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.15% ;
24 、齐鲁银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.63% , 3 年利率为 3.44% , 5 年利率常那案参例鱼振本为 3.85% ;
25 、徽商银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 3.25% , 5 年利率为 3.25% ;
26 、河北银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.85% , 5 年利率为 4.2% ;
27 、长沙银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;
28 、西安银行: 1 年利率为 2.03% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 3.6% ;
29 、重庆银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 4.3% ;
30 、汉口银行: 1 年利率为 2.25% , 2 年利率为 2.9% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 3.9% ;
31 、华润银行: 1 年利率为 1.8% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.03% , 5 年利率为 3.13% 。
标签:定期存款,利率,多少