K446次列车(快速 有空调),始发站:深圳;终到站:西安;全程共有22个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 深圳 K446 ---- 09:02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 东莞东 K446 09:45 09:48 00:43 -- -- -- -- -- 88/94 59/64/67 -- 13
3 惠州 K446 10:28 10:30 01:26 -- -- -- -- -- 98/104 65/70/73 -- 19
4 河源 K446 11:25 11:36 02:23 -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 -- 30
5 龙川 K446 12:32 12:47 03:30 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
6 赣州 K446 15:48 15:52 06:46 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
7 泰和 K446 17:43 17:45 08:41 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92
8 吉安 K446 18:11 18:13 09:09 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
9 南昌 K446 20:49 20:59 11:47 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
10 九江 K446 22:32 22:34 13:30 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137
11 麻城 K446 01:03 01:05 16:01 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
12 潢川 K447 02:16 02:26 17:14 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
13 息县 K447 02:53 02:55 17:51 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
14 信阳 K447 03:45 03:58 18:43 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
15 桐柏 K447 05:19 05:30 20:17 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
16 南阳 K447 07:51 07:59 22:49 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
17 内乡 K447 09:02 09:04 24:00 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
18 西峡 K447 09:42 09:44 24:40 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
19 商南 K447 10:46 10:48 25:44 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
20 丹凤 K447 11:40 11:42 26:38 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
21 商洛 K447 12:18 12:20 27:16 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
22 西安 K447 15:11 ---- 30:09 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
显然京九铁路到潢川,转宁西铁路到西安,自然不会到石家庄
标签:k466,次列车