K419次列车(快速 有空调),始发站:泰州;终到站:兰州;全程共有22个停靠站: 帮助
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 泰州 K419 ---- 16:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 盐城 K418 18:23 18:28 02:23 -- -- -- -- -- 106/112 70/75/78 -- 24
3 建湖 K418 18:59 19:12 02:59 -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 -- 30
4 阜宁 K418 19:27 19:38 03:27 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33
5 淮安 K418 20:21 20:26 04:21 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
6 沭阳 K418 21:03 21:07 05:03 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
7 新沂 K418 21:43 21:49 05:43 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55
8 徐州 K419 23:06 23:24 07:06 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
9 砀山 K419 00:33 00:37 08:33 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
10 商丘 K419 01:23 01:27 09:23 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92
11 开封 K419 02:51 03:08 10:51 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
12 郑州 K419 03:53 04:06 11:53 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
13 洛阳 K419 05:33 05:41 13:33 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
14 潼关 K419 08:52 08:55 16:52 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
15 渭南 K419 09:53 09:55 17:53 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
16 西安 K419 10:40 10:50 18:40 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
17 宝鸡 K419 12:40 12:48 20:40 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
18 天水 K419 14:23 14:29 22:23 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
19 甘谷 K419 15:13 15:15 23:13 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
20 陇西 K419 16:05 16:07 24:05 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
21 定西 K419 17:02 17:04 25:02 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
22 兰州 K419 18:38 ---- 26:38 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
标签:始发站,K419,次列车